对于很多着还在纠结圣诞礼物该选什么的妹子们来说,一款高性能配置功能全面的大屏幕平板电脑会是个不错的选择哟;考虑到妹子们平日里喜欢美拍、偶尔玩游戏且通话时长相对较多的因素,还要保持在地铁公交或旅途中优雅的追剧,那么以上需求只需要一台拥有高配置和高清画质大屏的平板电脑就能搞定。本文为就大家推荐了几款当前热门的便携式高配置可通话平板电脑,赶快把它们加入你接下来的圣诞购物清单吧。
●便携全能款:七彩虹G808 4G八核极速
《西游降魔3D篇》推荐使用平板七彩虹G808 4G八核极速版,内置安卓5.1系统,配备8英寸IPS1280X800高清屏幕,5MM真实窄边框视觉体验更好;搭载联发科MTK6753八核处理器及高配置2G内存+16G容量,性能升级游戏畅玩不卡顿,支持三网4G网络,轻松畅玩体验感升级。当前,这款平板在京东热卖699元,买就送游戏特权礼包。
编辑点评:
这款机七彩虹G808 4G八核极速版身9.6毫米轻薄设计,可一手掌握极具便携性;后置200W像素摄像头,留住精彩魅力瞬间;机身采用三防设计,支持双频WiFi高速又高效;内置全球GPS汽车定位系统可实现精准导航,4000毫安大容量电池可是吸纳5小时长效续航,满足你娱乐办公多种需求。
七彩虹 G808 4G 八核极速版
七彩虹 G808 4G 八核极速版 | |
上市时间 | 2015年09月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android5.1 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | MTK6753 ARM Cortex-A53 |
处理器主频 | 1.3GHz |
处理器核心 | 八核心 |
显卡芯片 | Mali-720 |
显卡核心 | 三核心 |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | LPDDR3 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 4G LTE(全网通),移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:30万像素,后置:200万像素) |
视频录制 | 支持录制720P视频 |
音频格式 | 支持MP3,AAC,AAC+,EAAC+,AMR,WB-AMR,MIDI,OGG等格式 |
视频格式 | 支持MKV,MP4,AVI,RV/RMVB,VOB,WMV,MPG,TS格式 |
图片格式 | 支持JPG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 存储卡接口,Micro-SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4000毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,距离感应器 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
产品尺寸 | 206.5×122×9.6mm |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色 |
七彩虹 G808 4G 八核极速版
[经销商] 京东
●4G超清屏:三星Tab S T705C
三星GALAXY Tab S T705C是一款炫酷的4G高速平板,拥有指纹识别,配有绚丽的8.4英寸高分辨率屏幕,可带来清晰的显示效果。其硬件搭载了强悍双四核处理器,也能保证整机的流畅运行,轻松满足日常需求。目前,该平板在京东商城售价3788元,感兴趣的朋友可前去购买。
三星GALAXY Tab S T705C支持高速4G网络,能够在移动中轻松畅享互联网,6.6mm的厚度让握持感更趋优异,298g的重量更轻便,易于携带,综合表现完全不输iPad。该机支持多窗口多任务操作。您可以同时处理两项任务,还可以直接将图片等内容拖拽到另一个窗口。该功能将大幅提高您的工作效率,助您在工作中游刃有余。
三星Galaxy Tab S T705C
三星 GALAXY Tab S T705C(4G版) | |
上市时间 | 2014年07月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器主频 | 1.3GHz+1.9GHz |
处理器核心 | 四核心+四核心 |
系统内存 | 3GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB |
屏幕尺寸 | 8.4英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 |
屏幕像素密度 | 359PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | AMOLED屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM),4G LTE 联通3G频段:850/900/1,900/2,100MHz,移动3G频段:1880/2010MHz,移动2G频段:850/900/1800/1900MHz,4G频段:1900/2300/2600MHz |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放2160P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:210万像素,后置:800万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MPEG4,H.264,H.263,WMV格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,Micro-SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4900毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
预装应用 | Samsung Apps |
产品尺寸 | 212.8×125.6×6.6mm |
产品重量 | 298g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色,白色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 耳机 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
三星Galaxy Tab S T705C
[购买地址] 京东商城
●便携通话高手:七彩虹G808 4G极速
与国内著名手游《西游降魔篇3D》合作的七彩虹G808 4G 极速版平板外观设计轻巧便携,支持三网4G网络,采用了16:10的主流比例屏幕,视频铺满屏幕,同时还支持移动联通的通话,即使在没有wifi的情况下,七彩虹G808 4G 至尊极速版也一样可以上网冲浪,并且可以使用任意一家的4G网络,同时在手机没有电的时候,还可以通过平板拨打电话来应急。目前,这款平板在京东商城热卖售价599元。
七彩虹G808 4G 极速版搭载了2G RAM+16G ROM的组合,满足安卓系统对于运行内存上的大量消耗,流畅的运行,采用安卓原生5.1的系统,相对于安卓4.4,默认开启了art模式,运行速度更快而功耗更低。现在买就送游戏特权礼包,让你畅玩不卡顿。
七彩虹G808 4G 极速版
七彩虹G808 4G 极速版
七彩虹 G808 4G 极速版 | |
上市时间 | 2015年09月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android5.1 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | MTK6753 ARM Cortex-A53 |
处理器主频 | 1.3GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Mali-720 |
显卡核心 | 双核心 |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | LPDDR3 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 4G LTE(全网通),移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:30万像素,后置:200万像素) |
视频录制 | 支持录制720P视频 |
音频格式 | 支持MP3,AAC,AAC+,EAAC+,AMR,WB-AMR,MIDI,OGG等格式 |
视频格式 | 支持MKV,MP4,AVI,RV/RMVB,VOB,WMV,MPG,TS格式 |
图片格式 | 支持JPG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 存储卡接口,Micro-SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4000毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,距离感应器 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
产品尺寸 | 206.5×122×9.6mm |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色 |
七彩虹 G808 4G 极速版
●视网膜屏体验:酷比魔方i6
酷比魔方i6采用英特尔HD Graphics Gen7图形处理器,其拥有646MHz超高主频,并支持DirectX 11特效,强大的运算能力及兼容性让你轻松畅玩如极品飞车17、2K14等大型3D游戏。目前,酷比魔方i6在京东商城售价999元,并赠送50元京券,感兴趣的朋友可前去购买。
酷比魔方i6采用9.7英寸IPS全视角视网膜屏,该屏幕具备全新工艺IGZO,是一种新型的TFT液晶驱动。应用此工艺后,屏幕的参数均有所提高,色彩逼真度和图像对比度也有明显攀升。此外,酷比魔方i6还直插手机SIM卡支持联通通话、3G网络及短信功能,联通3G上网,联通WCDMA 21M的下行速率基本满足在外使用需求。
酷比魔方i6
酷比魔方 i6 | |
上市时间 | 2014年10月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3735F |
处理器主频 | 1.33GHz |
最高频率 | 1.83GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Intel HD Graphic |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 32GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 264PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放2060P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash11 |
音频格式 | 支持MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS格式 |
视频格式 | 支持MEPG1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG格式 |
图片格式 | 支持JPG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,8000毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | DC(5V,2A)自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
产品尺寸 | 237×170×8.8mm |
产品重量 | 500g |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 蓝色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 屏幕保护膜(三层PET) x1 底壳保护膜 x1 说明书 x1 保修卡 x1 合格证 x1 充电器 x1 |
可选配件 | 专用键盘,皮套 |
酷比魔方i6
●双系统高配款:台电X10HD 3G
台电X10HD 3G是一款拥有10.1英寸屏幕的平板,它拥有8.2mm轻薄金属机身,并配备了专业的磁吸式键盘接口,在需要高强度输入时连接键盘使用,可以提供输入效率;此外,该机还为用户预留了HDMI接口,使得平板娱乐影音内容、办公资料展示更为方面。目前,该机在京东商城火热上市,售价1599元,感兴趣的朋友可以关注一下。
台电X10HD 3G整体的设计元素采用了较为浑厚刚性的楔形,机身棱角分明。黑色的前面板给人沉稳的感受,这也是由于拥有双系统,兼具办公与娱乐功能,同时Windows系统的优势让整体的产品更偏向笔记本电脑或个人电脑的使用感受。
台电 X10HD 3G | |
上市时间 | 2014年11月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.4+Windows 8.1 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3736F |
处理器主频 | 1.33GHz |
最高频率 | 2.16GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Intel HD Graphic |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | DDR3L |
存储容量 | 64GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡 |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 |
屏幕像素密度 | 299PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,视网膜屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | WIFI无线上网 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置双扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放2060P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
视频接口 | 1×Micro-HDMI接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,SIM卡插槽,Docking外接键盘口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池,8000毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
GPS导航 | 内置GPS导航,支持A-GPS定位 |
内置感应 | 智能重力感应 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
产品尺寸 | 258×163×8.2mm |
产品重量 | 558g |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 黑色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 充电器 x1 Micro-USB数据线 x1 OTG数据线 x1 说明书 x2 保修卡 x1 合格证 x1 |
台电X10HD 3G
●双卡双待通话:Fonepad 7
Fonepad 7(FE7010CG)是华硕与英特尔联手强力打造,其采用英特尔Z2520双核处理器,基于X86架构下的复杂指令及超线程技术,性能更强劲,颠覆传统平板在上网、游戏、娱乐、办公的体验。目前,华硕Fonepad 7(FE7010CG)在京东商城售价699元,喜欢的朋友下手要快。
华硕Fonepad 7(FE7010CG)使用7英寸高清屏幕,其机身尺寸为192×110×10.7mm,边框宽为10mm,更窄的边框,更适合的宽度,带来更舒适的持握感和更便利的手持通话体验,让边框不再框住您的视野,以7英寸的小巧机身带给您出色的视觉享受。
华硕Fonepad 7(FE7010CG)
华硕 Fonepad 7(FE7010CG) | |
上市时间 | 2014年 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.3 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z2520 |
处理器主频 | 1.2GHz |
处理器核心 | 双核心 |
显卡芯片 | PowerVR SGX 544 |
显卡核心 | 双核心 |
系统内存 | 1GB |
存储容量 | 8GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1024x600 |
屏幕像素密度 | 170PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 五点式触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),移动2G(GSM) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放720P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:30万像素,后置:200万像素) |
视频录制 | 支持录制720P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MIDI,MP3,AAC,WMA等格式 |
视频格式 | 支持MPEG4,H.26,3GP,OGG,H.263,WMV等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,Micro-SIM卡插槽 x2 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,3950毫安 |
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 支持GLONASS导航 |
内置感应 | 智能重力感应 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
基本应用 | Office软件,电子邮件,日历功能,闹钟,秒表,计算器,日程表 |
产品尺寸 | 192×110×10.7mm |
产品重量 | 290g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色,蓝色,红色,黑色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 数据线 x1 |
华硕Fonepad 7(FE7010CG)
●便携通话利器:驰为DX1
驰为DX1虽然采用了7英寸的屏幕设计,但并不意味着它很大很重,它是一台轻薄的平板电脑,可以方便的放进随身携带的小包,重量只有289克重,携带者不会带来任何负担。目前,驰为 DX1在京东商城售价799元,并赠送原装耳机和皮套,感兴趣的朋友可以关注一下。
驰为DX1搭载MTK8382四核处理器,性能可满足日常需求。而双卡双待设计,也方便用户通话或3G上网。其最吸引力人的地方还是顶部那颗非常特别的摄像头,可翻转设计,1300万像素,支持自动对焦,还附带LED补光灯,无论日常拍照分享,还是自拍,都非常方便。
驰为DX1
驰为 DX1 | |
上市时间 | 2014年 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android4.4 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | MTK8382 ARM Cortex-A7 |
处理器主频 | 1.3GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Mali-400 |
显卡核心 | 双核心 |
系统内存 | 1GB |
内存技术 | DDR3 |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 6.98英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x720 |
屏幕像素密度 | 210PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 支持3G网络 |
网络类型 | 双卡双待 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置HiFi音效芯片 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 单摄像头(1300万像素) |
拍照功能 | 旋转航拍 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
音频格式 | 支持MP3,WMA,APE,FLAC,WAV,OGG格式 |
视频格式 | 支持RM/RMVB,AVI,WMV,DAT,MPEG,MP4格式 |
图片格式 | 支持JPG,BMP,PNG,GIF等格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | USB-OTG |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池,3000毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
基本应用 | 日历功能 |
产品尺寸 | 194×98.4×9.1mm |
产品重量 | 249g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 合格证 x1 |
驰为DX1
●双4G全能款:索立信T700四核
索立信T700四核通讯是一款支持双4G的可通话平板,机身采用七英寸复合材质注塑工艺打造,后壳的蛇皮纹设计,质感舒适且具有一定的防滑功能,符合人体工程力学,便携性方面表现也不错,能完全一手掌控,放入口袋也非常轻松,外出携带性可比肩大尺寸手机。这款设备售价 元,暂不支持线上销售,感兴趣的的朋友可以通过经销商渠道购买。
这款索立信T700四核通讯搭载联发科MTK8735,内置Cortex-A53四核CPU和AMD GPU,应对4G上网模块和通话模块游刃有余;7.0寸HD高清IPS屏更适合单手掌握,1024*600的分辨率是低了一些,不太适合长时间观看高清视频;原生安卓5.0的配备诚意十足,还有双SIM卡槽设计,支持原卡直插,也为用户提供不少便利。
索立信T700四核通讯
索立信 T700四核通讯 | |
上市时间 | 2015年05月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android5.0 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | MT8735 ARM Cortex-A7 |
处理器主频 | 1.3GHz |
处理器核心 | 四核心 |
系统内存 | 1GB |
存储容量 | 8GB |
存储介质 | Flash 闪盘 |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
屏幕分辨率 | 1024x600 |
屏幕像素密度 | 149PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 五点式触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | WIFI无线上网 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM),4G LTE |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放720P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:30万像素,后置:200万像素) |
视频录制 | 支持录制720P视频 |
音频格式 | 支持MP3,WMA,WAV,OGG,M4A,AAC,AC3,FLAC格式 |
视频格式 | 支持MPEG2,MPEG4,AVC1,WMV3,VP8,2K,4K格式 |
图片格式 | 支持JPG,BMP,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 存储卡接口,SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,2800毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | DC(5V,2A)自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应 |
通讯功能 | 支持通话功能 |
产品尺寸 | 189×108×10.5mm |
产品重量 | 492g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 白色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 屏幕保护膜 x1 底壳保护膜 x1 说明书 x1 保修卡 x1 合格证 x1 |
可选配件 | 充电器 |
索立信T700四核通讯
[联系方式] 13991884216
[联系人] 李建勋
[商家地址] 陕西省西安市雁塔路中段百脑汇大厦13楼B08室